Pneus toutes saisons : un seul sur seize convainc
Article réservé aux membres ACLPour y accéder, connectez-vous avec vos identifiants MyACL, et profiter d'un accès complet à tous les contenus et au magazine AutotouringL'accès complet est inclus dans votre cotisation annuelle. Vous pouvez également choisir de recevoir le magazine trimestriel à domicile ou en version numérique. Les contenus exclusifs et les analyses de nos … Continuez
Les pneus toutes saisons séduisent de plus en plus d’automobilistes. Pour la troisième année consécutive, les clubs automobiles européens, dont l’ACL, ont passé au crible seize modèles en dimension 185/65 R15, une taille très répandue sur les petites voitures. Résultat : un seul pneu décroche la mention « bien », et huit ne sont pas recommandables.
Le principe du toutes saisons est séduisant : un seul train de pneus, plus de changement saisonnier, plus de stockage. Mais l’exercice relève de l’équilibrisme. Le même pneu doit tenir sur un asphalte à 50 °C en plein été, garder du mordant par -15 °C sur la neige, et bien se comporter au printemps et en automne, quand la route est détrempée et que le thermomètre flirte avec zéro. Le tout en s’usant lentement et sans faire grimper la consommation. Cet équilibre est-il vraiment atteignable ? Les essais apportent une réponse sans ambiguïté.
Un constat préalable mérite d’être signalé. Dans cette dimension de 15 pouces, certains grands noms ne proposent pas leurs modèles les plus récents. Bridgestone se limite au Weather Control A005-Evo, alors que son successeur, le Turanza All Season 6, existe déjà dans les tailles supérieures. Michelin fait de même : pas de CrossClimate 3 en 15 pouces, seulement le CrossClimate 2 testé ici. Autrement dit, l’acheteur d’une petite voiture n’a pas accès à la dernière technologie disponible chez ces fabricants.
Le classement complet
| Pneu | Étiquette UE | Globale | Sécurité | Sec | Mouillé | Hiver | Environnement |
| Continental AllSeasonContact 2 | B/B/B 71 dB | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,6 |
| Pirelli Cinturato All Season SF 3 | C/A/B 71 dB | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
| Michelin CrossClimate 2 | C/B/B 69 dB | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 2,1 | 2,2 |
| Vredestein Quatrac | C/B/B 70 dB | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 2,4 |
| Hankook Kinergy 4S 2 | C/B/B 71 dB | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 2,7 | 3,2 | 2,5 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | C/B/B 70 dB | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 2,2 | 1,8 | 2,5 |
| Nokian Tyres Seasonproof 2 | B/A/A 68 dB | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 1,8 | 2,8 | 3,0 |
| GT Radial ClimateActive | C/B/B 69 dB | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 3,2 | 3,1 |
| Nexen N’Blue 4Season 2 | C/B/B 71 dB | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| Dunlop All Season 2 | C/C/B 71 dB | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 1,7 | 2,9 |
| Milever All Season Versat MC545 | C/C/A 67 dB | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | 3,4 |
| Norauto 4 Seasons 2 | C/B/B 71 dB | 4,9 | 4,9 | 2,4 | 3,1 | 4,9 | 2,3 |
| Bridgestone Weather Control A005-Evo | C/A/B 70 dB | 5,3 | 5,3 | 3,5 | 1,9 | 5,3 | 2,5 |
| Mastersteel All Weather 2 | C/B/B 71 dB | 5,3 | 5,3 | 3,2 | 2,9 | 5,3 | 3,2 |
| Roadhog RGAS02 | C/B/B 71 dB | 5,4 | 5,4 | 2,8 | 3,1 | 5,4 | 3,2 |
| Tomason Allseason | D/C/B 71 dB | 5,5 | 5,5 | 3,3 | 3,3 | 5,5 | 3,1 |
Comment lire les notes : le barème fonctionne comme un carnet scolaire allemand, où le plus petit chiffre est le meilleur. De 0,6 à 1,5 : très bien. De 1,6 à 2,5 : bien. De 2,6 à 3,5 : satisfaisant. De 3,6 à 4,5 : suffisant. De 4,6 à 5,5 : insuffisant.